損保ジャパングループの「CSRコミュニケーションレポート2011」は、GRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン」*第3版を参考にしました。以下の対照表は、同ガイドライン項目に対応する「CSRコミュニケーションレポート2011」の本編または資料編(PDF)、ウェブにおける記載ページを示しています。一部、ディスクロージャー誌「損保ジャパンの現状」など、他の開示資料の記載ページを示しています。
- *
- GRIガイドライン:持続可能な社会に向けたサステナビリティ(持続可能性)報告書に関する、世界共有のガイドライン
(-は非開示を意味します)
1.戦略および分析
| 項目 | 指標 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 1.1 | 組織にとっての持続可能性の適合性と、その戦略に関する組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明 | 本編p5-9新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 1.2 | 主要な影響、リスクおよび機会の説明 | 本編p3-4新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 「損保ジャパンの現状2011」p18-19新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
2.組織のプロフィール
| 項目 | 指標 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 2.1 | 組織の名称 | 本編p3新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 2.2 | 主要なブランド、製品および/またはサービス | 本編p3新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 「損保ジャパンの現状2011」p70-71, 72-73新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 74-75新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 76-78新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 2.3 | 主要部署、事業会社、子会社および共同事業などの組織の経営構造 | 本編p3新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 「損保ジャパンの現状2011」p198-199新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 215-217新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 2.4 | 組織の本社の所在地 | 本編p3新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 2.5 | 組織が事業展開している国の数および大規模な事業展開を行っている、あるいは報告書中に掲載されているサステナビリティの課題に特に関連のある国名 | 本編p3-4新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 資料編p3-4新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 2.6 | 所有形態の性質および法的形式 | 本編p3新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 2.7 | 参入市場(地理的内訳、参入セクター、顧客/受益者の種類を含む) |
本編p3新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, |
| 2.8 | 以下の項目を含む報告組織の規模(従業員数、純売上高あるいは純収入、負債および株主資本に区分した総資本、提供する製品またはサービスの量) | 本編p3新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 2.9 | 以下の項目を含む、規模、構造または所有形態に関して報告期間中に生じた大幅な変更(施設のオープン、閉鎖および拡張などを含む所在地または運営の変更、株主資本構造およびその資本形成における維持および変更業務) | 本編p4新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 「損保ジャパンの現状2011」p8-9新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 2.10 | 報告期間中の受賞歴 | 本編p44新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
3.報告書のパラメーター
| 項目 | 指標 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 3.1 | 提供する情報の報告期間(会計年度/暦年など) | 本編p2新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 3.2 | 前回の報告書発行日(該当する場合) | 『損保ジャパングループCSR関連資料』 |
| 3.3 | 報告サイクル(年次、半年ごとなど) | 「損保ジャパンの現状2011」p79新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 3.4 | 報告書またはその内容に関する質問の窓口 | 背表紙新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 3.5 | 以下を含め、報告書の内容を確定するためのプロセス(重要性の判断、報告書内のおよびテーマの優先順位付け、組織が報告書の利用を期待するステークホルダーの特定) | 本編p10-11新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 3.6 | 報告書のバウンダリー(国、部署、子会社、リース施設、共同事業、サプライヤー(供給者)など) | 本編p2新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 3.7 | 報告書のスコープまたはバウンダリーに関する具体的な制限事項を明記する | 本編p2新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 3.8 | 共同事業、子会社、リース施設、アウトソーシングしている業務および時系列でのおよび/または報告組織間の比較可能性に大幅な影響を与える可能性があるその他の事業体に関する報告の理由 | - |
| 3.9 | 報告書内の指標およびその他の情報を編集するために適用された推計の基となる前提条件および技法を含む、データ測定技法および計算の基盤 | 本編、資料編の各データ付近に備考として記載 |
| 3.10 | 以前の報告書で掲載済みである情報を再度記載することの効果の説明、およびそのような再記述を行う理由(合併/買収、基本となる年/期間、事業の性質、測定方法の変更など) | 本編p1-2新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 3.11 | 報告書に適用されているスコープ、バウンダリーまたは測定方法における前回の報告期間からの大幅な変更 | 資料編の各データ付近に備考として記載 |
| 3.12 | 報告書内の標準開示の所在場所を示す表 | 本表 |
| 3.13 | 報告書の外部保証添付に関する方針および現在の実務慣行。サステナビリティ報告書に添付された保証報告書内に記載がない場合は、外部保証の範囲および基盤を説明する。また、報告組織と保証の提供者との関係を説明する | 『損保ジャパングループ「CSRコミュニケーションレポート2011」に対する第三者意見』 |
4.ガバナンス、コミットメントおよび参画
| 項目 | 指標 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| 4.1 | 戦略の設定または全組織的監督など、特別な業務を担当する最高統治機関の下にある委員会を含む統治構造(ガバナンスの構造) | 「損保ジャパンの現状2011」p34-36新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.2 | 最高統治機関の長が執行役員を兼ねているかどうかを示す(兼ねている場合は、組織の経営におけるその役割と、このような人事になっている理由も示す) | 「損保ジャパンの現状2011」p204-211新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.3 | 単一の理事会構造を有する組織の場合は、最高統治機関における社外メンバーおよび/または非執行メンバーの人数を明記する | 「損保ジャパンの現状2011」p204-211新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.4 | 株主および従業員が最高統治機関に対して提案または指示を提供するためのメカニズム | 「損保ジャパンの現状2011」p34新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.5 | 最高統治機関メンバー、上級管理職および執行役についての報酬(退任の取り決めを含む)と組織のパフォーマンス(社会的および環境的パフォーマンスを含む)との関係 | 「損保ジャパンの現状2011」p35新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.6 | 最高統治機関が利害相反問題の回避を確保するために実施されているプロセス | 「損保ジャパンの現状2011」p34-35新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.7 | 経済的、環境的、社会的テーマに関する組織の戦略を導くための、最高統治機関のメンバーの適性および専門性を決定するためのプロセス | 「損保ジャパンの現状2011」p34新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.8 | 経済的、環境的、社会的パフォーマンス、さらにその実践状況に関して、組織内で開発したミッション(使命)およびバリュー(価値)についての声明、行動規範および原則 | 本編p10-11新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 43 |
| 4.9 | 組織が経済的、環境的、社会的パフォーマンスを特定し、マネジメントしていることを最高統治機関が監督するためのプロセス。関連のあるリスクと機会および国際的に合意された基準、行動規範および原則への支持または遵守を含む | 本編p12新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 43新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 「損保ジャパンの現状2011」p34-36新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.10 | 最高統治機関のパフォーマンスを、特に経済的、環境的、社会的パフォーマンスという観点で評価するためのプロセス | 本編p12新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 「損保ジャパンの現状2011」p34-36新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.11 | 組織が予防的アプローチまたは原則に取り組んでいるかどうか、およびその方法はどのようなものかについての説明 | 本編p10-11新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.12 | 外部で開発された、経済的、環境的、社会的憲章、原則あるいは組織が同意または受諾するその他のイニシアティブ | 本編p43新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.13 | 組織が以下の項目に該当するような、(企業団体などの)団体および/または国内外の提言機関における会員資格(統治機関内に役職を持っている、プロジェクトまたは委員会に参加している、通常の会員資格の義務を越える実質的な資金提供を行っている、会員資格を戦略的なものとして捉えている) | 本編p43新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.14 | 組織に参画したステークホルダー・グループのリスト | 本編p11新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.15 | 参画してもらうステークホルダーの特定および選定の基準 | 本編p11新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.16 | 種類ごとのおよびステークホルダー・グループごとの参画の頻度など、ステークホルダー参画へのアプローチ | 本編p11-13新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| 4.17 | その報告を通じた場合も含め、ステークホルダー参画を通じて浮かび上がった主要なテーマおよび懸案事項と、それらに対して組織がどのように対応したか | 本編p10-11新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 14新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
経済パフォーマンス指標
| 項目 | 指標 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| EC1 | 収入、事業コスト、従業員の給与、寄付およびその他のコミュニティへの投資、内部留保および資本提供者や政府に対する支払いなど、創出および分配した直接的な経済的価値 | 本編p33-38新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 資料編p16新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 21新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EC2 | 気候変動による組織の活動に対する財務上の影響およびその他のリスクと機会 | 本編p15-20新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EC3 | 確定給付(福利厚生)制度の組織負担の範囲 | 「損保ジャパンの現状2011」p213新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EC4 | 政府から受けた相当の財務的支援 | 該当無し |
| EC5 | 主要事業拠点について、現地の最低賃金と比較した標準的新入社員賃金の比率の幅 | - |
| EC6 | 主要事業拠点での地元のサプライヤー(供給者)についての方針、業務慣行および支出の割合 | - |
| EC7 | 現地採用の手順、主要事業拠点で現地のコミュニティから上級管理職となった従業員の割合 | - |
| EC8 | 商業活動、現物支給、または無料奉仕を通じて、主に公共の利益のために提供されるインフラ投資およびサービスの展開図と影響 | 本編p30新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 33-38新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 資料編p16-21 |
| EC9 | 影響の程度など、著しい間接的な経済的影響の把握と記述 | 本編p20新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 29新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
環境パフォーマンス指標
| 項目 | 指標 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| EN1 | 使用原材料の重量または量 | 該当無し |
| EN2 | リサイクル由来の使用原材料の割合 | 該当無し |
| EN3 | 一次エネルギー源ごとの直接的エネルギー消費量 | 該当無し |
| EN4 | 一次エネルギー源ごとの間接的エネルギー消費量 | 該当無し |
| EN5 | 省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量 | 本編p18新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 資料編p5-6新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 8-9新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EN6 | エネルギー効率の高いあるいは再生可能エネルギーに基づく製品およびサービスを提供するための率先取り組み、およびこれらの率先取り組みの成果としてのエネルギー必要量の削減量 | 本編p18新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 資料編p5-6新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 8-9新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EN7 | 間接的エネルギー消費量削減のための率先取り組みと達成された削減量 | 本編p18新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 資料編p5-6新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 8-9新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EN8 | 水源からの総取水量 | 該当無し |
| EN9 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | 該当無し |
| EN10 | 水のリサイクルおよび再利用量が総使用水量に占める割合 | 該当無し |
| EN11 | 保護地域内あるいはそれに隣接した場所および保護地域外で、生物多様性の価値が高い地域に所有、賃借、または管理している土地の所在地および面積 | 該当無し |
| EN12 | 保護地域および保護地域外で、生物多様性の価値が高い地域での生物多様性に対する活動、製品およびサービスの著しい影響の説明 | 該当無し |
| EN13 | 保護または復元されている生息地 | 資料編p4-5新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EN14 | 生物多様性への影響をマネジメントするための戦略、現在の措置および今後の計画 | 本編p19新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 資料編p4-5新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EN15 | 事業によって影響を受ける地区内の生息地域に生息するIUCN(国際自然保護連合)のレッドリスト種(絶滅危惧種)および国の絶滅危惧種リストの数。 絶滅危険性のレベルごとに分類する | 該当無し |
| EN16 | 重量で表記する直接および間接的な温室効果ガスの総排出量 | 資料編p5-6新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 8-9新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EN17 | 重量で表記するその他の関連ある間接的な温室効果ガス排出量 | 資料編p6新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EN18 | 温室効果ガス排出量削減のための率先取り組みと達成された削減量 | 本編p18新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 資料編p5-6新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 8-9新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EN19 | 重量で表記するオゾン層破壊物質の排出量 | 該当無し |
| EN20 | 種類別および重量で表記するNOx、SOxおよびその他の著しい影響を及ぼす排気物質 | 該当無し |
| EN21 | 水質および放出先ごとの総排水量 | 該当無し |
| EN22 | 種類および廃棄方法ごとの廃棄物の総重量 | 資料編p6新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EN23 | 著しい影響を及ぼす漏出の総件数および漏出量 | 該当無し |
| EN24 | バーゼル条約付属文書1、2、3および8の下で有害とされる廃棄物の輸送、輸入、輸出、あるいは処理の重量、および国際輸送された廃棄物の割合 | 該当無し |
| EN25 | 報告組織の排水および流出液により著しい影響を受ける水界の場所、それに関連する生息地の規模、保護状況、および生物多様性の価値を特定する | 該当無し |
| EN26 | 製品およびサービスの環境影響を緩和する率先取り組みと影響削減の程度 | 本編p17-20新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 29-30新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 「損保ジャパンの現状2011」p56新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EN27 | カテゴリー別の再生利用される販売製品およびその梱包材の割合 | 該当無し |
| EN28 | 環境規制への違反に対する相当な罰金の金額および罰金以外の制裁措置の件数 | 該当無し |
| EN29 | 組織の業務に使用される製品、その他物品、原材料の輸送および従業員の移動からもたらされる著しい環境影響 | 本編p17-18新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 資料編p4-9新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| EN30 | 種類別の環境保護目的の総支出および投資 | 資料編p6 |
社会パフォーマンス指標(LA:労働慣行/HR:人権/SO:社会/PR:製品責任)
| 項目 | 指標 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| LA1 | 雇用の種類、雇用契約および地域別の総労働力 | 本編p39-40新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 資料編p11-15新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| LA2 | 従業員の総離職数および離職率の年齢、性別および地域による内訳 | |
| LA3 | 主要な業務ごとの派遣社員またはアルバイト従業員には提供されないが、正社員には提供される福利 | 「損保ジャパンの現状2011」p213新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| LA4 | 団体交渉協定の対象となる従業員の割合 | 資料編p13新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| LA5 | 労働協約に定められているかどうかも含め、著しい業務変更に関する最低通知期間 | - |
| LA6 | 労働安全衛生プログラムについての監視および助言を行う、公式の労使合同安全衛生委員会の対象となる総従業員の割合 | 本編p39新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| LA7 | 地域別の、傷害、業務上疾病、損失日数、欠勤の割合および業務上の総死亡者数 | 資料編p13新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| LA8 | 深刻な疾病に関して、労働者、その家族またはコミュニティのメンバーを支援するために設けられている、教育、研修、カウンセリング、予防および危機管理プログラム | 『人材マネジメント』 |
| LA9 | 労働組合との正式合意に盛り込まれている安全衛生のテーマ | 『人材マネジメント』 |
| LA10 | 従業員のカテゴリー別の、従業員あたりの年間平均研修時間 | 『人材マネジメント』 |
| LA11 | 従業員の継続的な雇用適性を支え、キャリアの終了計画を支援する技能管理および生涯学習のためのプログラム | |
| LA12 | 定常的にパフォーマンスおよびキャリア開発のレビューを受けている従業員の割合 | 『人材マネジメント』, 「損保ジャパンの現状2011」p56新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| LA13 | 性別、年齢、マイノリティーグループおよびその他の多様性の指標に従った、統治体(経営管理職)の構成およびカテゴリー別の従業員の内訳 | 資料編p11-12新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| LA14 | 従業員のカテゴリー別の、基本給与の男女比 | 資料編p12新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| HR1 | 人権条項を含む、あるいは人権についての適正審査を受けた重大な投資協定の割合とその総数 | 該当無し |
| HR2 | 人権に関する適正審査を受けた主なサプライヤー(供給者)および請負業者の割合と取られた措置 | 資料編p10新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| HR3 | 研修を受けた従業員の割合を含め、業務に関連する人権的側面に関わる方針および手順に関する従業員研修の総時間 | 本編p12新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 資料編p15新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 『人材マネジメント』 |
| HR4 | 差別事例の総件数と取られた措置 | - |
| HR5 | 結社の自由および団体交渉の権利行使が著しいリスクに曝されるかもしれないと判断された業務と、それらの権利を支援するための措置 | - |
| HR6 | 児童労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務と、児童労働の防止に貢献するための対策 | 該当無し |
| HR7 | 強制労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務と、強制労働の防止に貢献するための対策 | 該当無し |
| HR8 | 業務に関連する人権の側面に関する組織の方針もしくは手順の研修を受けた保安要員の割合 | - |
| HR9 | 先住民の権利に関係する違反事例の総件数と取られた措置 | 該当無し |
| SO1 | 参入、事業展開および撤退を含む、コミュニティに対する事業の影響を評価し、管理するためのプログラムと実務慣行の性質、適用範囲および有効性 | - |
| SO2 | 不正行為に関連するリスクの分析を行った事業単位の割合と総数 | 資料編p25新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 「損保ジャパンの現状2011」p39-41新しいウィンドウでPDFファイルを開きます,45新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| SO3 | 組織の不正行為対策の方針および手順に関する研修を受けた従業員の割合 | 「損保ジャパンの現状2011」p43-44新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| SO4 | 不正行為事例に対応して取られた措置 | - |
| SO5 | 公共政策の位置づけおよび公共政策開発への参加およびロビー活動 | - |
| SO6 | 政党、政治家および関連機関への国別の献金および現物での寄付の総額 | - |
| SO7 | 非競争的な行動、反トラストおよび独占的慣行に関する法的措置の事例の総件数とその結果 | 該当無し |
| SO8 | 法規制の違反に対する相当の罰金の金額および罰金以外の制裁措置の件数 | 該当無し |
| PR1 | 製品およびサービスの安全衛生の影響について、改善のために評価が行われているライフサイクルのステージ、ならびにそのような手順の対象となる主要な製品およびサービスのカテゴリーの割合 | 該当無し |
| PR2 | 製品およびサービスの安全衛生の影響に関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載 | 該当無し |
| PR3 | 各種手順により必要とされている製品およびサービス情報の種類と、このような情報要件の対象となる主要な製品およびサービスの割合 | 該当無し |
| PR4 | 製品およびサービスの情報、ならびにラベリングに関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載 | 該当無し |
| PR5 | 顧客満足度を測る調査結果を含む、顧客満足に関する実務慣行 | 資料編p22-24新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 『お客さまの声を活かしすべてのサービスプロセスを革新させていく』新しいウィンドウでPDFファイルを開きます, 『お客さま満足度調査の結果』新しいウィンドウでPDFファイルを開きます |
| PR6 | 広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング・コミュニケーションに関する法律、基準および自主規範の遵守のためのプログラム | - |
| PR7 | 広告、宣伝および支援行為を含むマーケティング・コミュニケーションに関する規制および自主規範に対する違反の件数を結果別に記載 | - |
| PR8 | 顧客のプライバシー侵害および顧客データの紛失に関する正当な根拠のあるクレームの総件数 | 『お客さまの声白書』 |
| PR9 | 製品およびサービスの提供、および使用に関する法規の違反に対する相当の罰金の金額 | - |
