ボイラ保険契約単位の当社合計検査基数により、以下のとおりとなります。
ボイラ
| 伝熱面積 | 契約検査基数(ボイラ・圧力容器合計基数) | ||
|---|---|---|---|
| 1基〜9基 | 10基〜99基 | 100基以上 | |
| 5m2未満 | 17,400円 | 17,000円 | 15,300円 |
| 5m2以上 10m2未満 | 21,200円 | 20,800円 | 18,700円 |
| 10m2以上 40m2未満 | 30,100円 | 29,400円 | 26,400円 |
| 40m2以上 100m2未満 | 35,000円 | 34,400円 | 30,900円 |
| 100m2以上 200m2未満 | 42,700円 | 41,900円 | 37,700円 |
| 200m2以上 300m2未満 | 50,000円 | 49,000円 | 44,100円 |
| 300m2以上 500m2未満 | 57,700円 | 56,600円 | 50,900円 |
| 500m2以上 700m2未満 | 73,100円 | 71,600円 | 64,400円 |
| 700m2以上 | 80,800円 | 79,200円 | 71,200円 |
(平成16年10月1日改定)
- ※
- 次の地域に所在するボイラについて、1基につき割増検査料12,000円を加算させていただきます。
沖縄県および離島に所在するボイラについては当社にご照会ください。
北海道(宗谷 オホーツク 根室 釧路 十勝 留萌 檜山 渡島の各振興局所管地域) 青森県 秋田県 新潟県 鳥取県 島根県 高知県 宮崎県 鹿児島県
- ※
- 年末年始(12月31日〜1月3日)に受検される場合は、上記検査料の1.3倍(百円未満四捨五入)となります。
圧力容器
| 内容積 | 契約検査基数(ボイラ・圧力容器合計基数) | ||
|---|---|---|---|
| 1基〜9基 | 10基〜99基 | 100基以上 | |
| 0.5m3未満 | 9,700円 | 9,600円 | 8,600円 |
| 0.5m3以上 1m3未満 | 13,500円 | 13,300円 | 11,900円 |
| 1m3以上 2m3未満 | 17,400円 | 17,000円 | 15,300円 |
| 2m3以上 5m3未満 | 21,200円 | 20,800円 | 18,700円 |
| 5m3以上 10m3未満 | 25,500円 | 25,000円 | 22,500円 |
| 10m3以上 30m3未満 | 33,100円 | 32,400円 | 29,100円 |
| 30m3以上 60m3未満 | 37,400円 | 36,600円 | 32,900円 |
| 60m3以上 | 41,200円 | 40,400円 | 36,300円 |
(平成16年10月1日改定)
- ※
- 年末年始(12月31日〜1月3日)に受検される場合は、上記検査料の1.3倍(百円未満四捨五入)となります。
- *
- 下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「ボイラ保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。