おすすめご契約例
- ※
- 平成22年10月1日以降保険始期契約のご契約例です。
保険期間1年、一般分割12回払、本人の職種級別A級、天災危険補償特約(地震、噴火、津波)、特定感染症危険補償特約(葬祭費用付)セットの場合
パーソナルコース
| ご契約金額 | 月払保険料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本人 | 傷害 | 死亡・後遺障害 | 1,000万円 | 3,250円 |
| 入院(日額) | 5,000円 | |||
| 手術 | 手術の種類に応じて入院保険金日額の10、20、40倍 | |||
| 通院(日額) | 3,000円 | |||
| 介護補償(年額) | 240万円 | |||
| 被害事故補償 | 5,000万円 | |||
| 身の回り品(携行品損害)*1 | 50万円 | |||
| 個人賠償責任 | 1億円 | |||
*1 免責金額(自己負担額)は1事故につき3,000円です。
| ご契約金額 | 追加月払保険料 | |
|---|---|---|
| 救援者費用 | 500万円 | 30円 |
| 受託品賠償責任*2 | 30万円 | 240円 |
| ホールインワン・アルバトロス費用 | 50万円 | 590円 |
*2 免責金額(自己負担額)は1事故につき5,000円です。
ファミリーコース
| ご契約金額 | 月払保険料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本人・配偶者 | 傷害 | 死亡・後遺障害 | 700万円 | 8,280円 |
| 入院(日額) | 5,000円 | |||
| 手術 | 手術の種類に応じて入院保険金日額の10、20、40倍 | |||
| 通院(日額) | 3,000円 | |||
| 介護補償(年額) | 240万円 | |||
| 被害事故補償 | 5,000万円 | |||
| その他の親族 | 死亡・後遺障害 | 500万円 | ||
| 入院(日額) | 3,000円 | |||
| 手術 | 手術の種類に応じて入院保険金日額の10、20、40倍 | |||
| 通院(日額) | 1,500円 | |||
| 介護補償(年額) | 240万円 | |||
| 被害事故補償 | 3,000万円 | |||
| 身の回り品(携行品損害)*1 | 50万円 | |||
| 個人賠償責任 | 1億円 | |||
*1 免責金額(自己負担額)は1事故につき3,000円です。
| ご契約金額 | 追加月払保険料 | |
|---|---|---|
| 救援者費用 | 500万円 | 110円 |
| 受託品賠償責任*2 | 30万円 | 240円 |
| ホールインワン・アルバトロス費用 | 50万円 | 590円 |
*2 免責金額(自己負担額)は1事故につき5,000円です。
- 職種級別A級には、会社員(事務職)、教員、情報処理技術者、飲食店主、医師、学生、主婦等が該当します。
- O-157等の特定感染症を発病された場合、損保ジャパン所定の条件に従い後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金、死亡時の葬祭費用保険金(300万円限度)をお支払いします。
- 「その他の親族」とは本人または配偶者と生計を共にする(1)同居の親族(2)別居の未婚の子をいいます。
- ファミリーコースの「ホールインワン・アルバトロス費用」の補償の対象となる方は本人のみとなります。
- *
- 下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「傷害総合保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。
