このページの本文へ移動します

個人用自動車保険『THE クルマの保険』 「車齢別割引」の割引率

「車齢別割引」の割引率は以下のとおりです。

自家用3車種(構内専用車および外務省登録自動車を除く)

自家用普通乗用車および自家用小型乗用車

割引率
区分
等級区分 車齢 対人 対物 傷害 車両
6(S)* 13か月以内 15% 36% 55% 31%
14か月以上25か月以内 15% 35% 50% 30%
26か月以上37か月以内 10% 33% 50% 30%
38か月以上49か月以内 9% 31% 45% 29%
50か月以上61か月以内 4% 6% 19% 2%
62か月以上73か月以内 3% 5% 16% 2%
74か月以上85か月以内 3% 4% 13% 1%
86か月以上97か月以内 2% 3% 9% 1%
98か月以上109か月以内 1% 2% 6% 1%
110か月以上121か月以内 1% 2% 3% 1%
上記以外 13か月以内 11% 14% 36% 5%
14か月以上25か月以内 11% 13% 29% 4%
26か月以上37か月以内 6% 10% 29% 3%
38か月以上49か月以内 5% 8% 22% 3%
50か月以上61か月以内 4% 6% 19% 2%
62か月以上73か月以内 3% 5% 16% 2%
74か月以上85か月以内 3% 4% 13% 1%
86か月以上97か月以内 2% 3% 9% 1%
98か月以上109か月以内 1% 2% 6% 1%
110か月以上121か月以内 1% 1% 3% 1%

自家用軽四輪乗用車

割引率
区分
等級区分 車齢 対人 対物 傷害 車両
6(S)* 13か月以内 38% 38% 55% 35%
14か月以上25か月以内 38% 37% 50% 34%
26か月以上37か月以内 33% 34% 50% 34%
38か月以上49か月以内 31% 32% 45% 34%
50か月以上61か月以内 6% 6% 19% 5%
62か月以上73か月以内 5% 5% 16% 5%
74か月以上85か月以内 4% 4% 13% 4%
86か月以上97か月以内 3% 3% 9% 3%
98か月以上109か月以内 2% 2% 6% 3%
110か月以上121か月以内 1% 1% 3% 1%
上記以外 13か月以内 17% 18% 28% 7%
14か月以上25か月以内 17% 17% 25% 7%
26か月以上37か月以内 10% 13% 21% 7%
38か月以上49か月以内 8% 10% 16% 6%
50か月以上61か月以内 6% 8% 13% 6%
62か月以上73か月以内 5% 7% 11% 5%
74か月以上85か月以内 4% 6% 9% 5%
86か月以上97か月以内 3% 4% 7% 3%
98か月以上109か月以内 2% 3% 5% 3%
110か月以上121か月以内 1% 1% 2% 1%

構内専用車および外務省登録自動車

構内専用車および外務省登録自動車の場合は、契約自動車の用途車種および適用等級に応じた割引率を、車齢によらず適用します。

自家用普通乗用車および自家用小型乗用車

割引率
区分
等級区分 対人 対物 傷害 車両
6(S)* 3% 1% 4% 1%
上記以外 3% 1% 4% 1%

自家用軽四輪乗用車

割引率
区分
等級区分 対人 対物 傷害 車両
6(S)* 7% 3% 1% 4%
上記以外 7% 3% 1% 4%
  • *事故有係数適用期間が0年の場合に適用し、事故有係数適用期間が0年以外の場合は上記以外欄の割引率を適用します。

ご注意を確認する

  1. 構内専用車および外務省登録自動車以外で、自動車検査証などに記載がなく、初度登録年月または初度検査年月が不明である場合は、この割引は適用できません。
  2. 保険期間が1年を超えるご契約の場合、各保険年度の初日の属する月をご契約期間の始まる月として、保険年度ごとに割引の適用可否と適用区分を判定します。
    6(S)等級の長期契約は、第1保険年度のみ、6(S)等級欄の割引率を適用し、第2保険年度以降は上記以外欄の割引率を適用します。
  3. ファミリーバイク特約など、一部の特約の保険料にはこの割引が適用されません。

・このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

ページトップへ